Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Forma della testa | TSPEI |
| Classe di resistenza | 10.9 |
| Misura mm. | M16x80 |
| d1 (mm) | M16 |
| L (mm.) | 80 |
| d2 max (mm) | 30,8 |
| k max (mm) | 8,8 |
| t (mm) | 4,8 |
| s (mm) | 10 |
| α (°) | 90 |
| Normativa UNI | 5933 |
| Normativa ISO | 10642 |
| Normativa DIN | 7991 |
| Colore / Finitura | grezzo |





