Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio e tecnopolimero |
| Misura mm. | M10 |
| Certificazione | ETA |
| Lunghezza ancoraggio (h ef) mm. | 57 |
| Max spessore fissabile (t fix) mm. | – |
| Diametro filettatura/vite x l (dxl) mm. | M10x(t fix + 73) |
| Profondità di foratura (h o) mm. | 85 |
| Diametro foratura (d o) mm. | 15 |
| Spessore minimo CLS (h min) mm. | 120 |
| Diametro foro sul pezzo (d f) mm. | 11 |
| Lunghezza totale (L) mm. | 73 |
Schede tecniche e di sicurezza
- Scarica Scheda tecnica





