Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio e tecnopolimero |
| Misura mm. | M8 |
| Certificazione | ETA |
| Lunghezza ancoraggio (h ef) mm. | 46 |
| Max spessore fissabile (t fix) mm. | – |
| Diametro filettatura/vite x l (dxl) mm. | M8x(t fix + 58) |
| Profondità di foratura (h o) mm. | 70 |
| Diametro foratura (d o) mm. | 12 |
| Spessore minimo CLS (h min) mm. | 100 |
| Diametro foro sul pezzo (d f) mm. | 9 |
| Lunghezza totale (L) mm. | 58 |
Schede tecniche e di sicurezza
- Scarica Scheda tecnica





