Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Angolo della punta ° | 120 |
| Design elica standard (λ) ° | 20-35 |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 1.25xD |
| Verso di rotazione taglio | destrorso |
| Tipo codolo | cilindrico |
| Misura mm. | 5,10×62 |
| Diametro di taglio (DC) mm. | 5,10 |
| Lunghezza scanalatura trucioli (LCF) mm. | 17,0 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 62,0 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 5,10 |
| Conforme DIN | 1897 |





