Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Angolo di svasatura ° | 90 |
| Angolo della punta ° | 118 |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2.5xD |
| Verso di rotazione taglio | destrorso |
| Tipo codolo | cilindrico |
| Per viti diametro mm. | M8 |
| Diametro di taglio (DC) mm. | 9 |
| Lunghezza scanalatura trucioli (LCF) mm. | 62 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 123 |
| Lunghezza diametro del primo gradino di passata (SDL_1) mm. | 19 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 17,2 |





