Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | ciechi |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2,5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF12x1,5 |
| Filettatura mm. | MF12 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1,5 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 15 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 100 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 9 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 7 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 10 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 10,5 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 51,6 |





