Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | ciechi |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2,5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF8x1 |
| Filettatura mm. | MF8 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 13 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 90 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 6 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 4,9 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 8 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 7 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 24 |





