Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | ciechi |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2,5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF4x0,5 |
| Filettatura mm. | MF4 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 0,5 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 7 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 63 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 2,8 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 2,1 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 5 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 3,5 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 5,7 |





