Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2.5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF22x1,5 |
| Filettatura mm. | MF22 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1,5 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 25 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 125 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 18 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 14,5 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 17 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 20,5 |
| Numero taglienti | 4 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 243,4 |





