Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2.5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF16x1 |
| Filettatura mm. | MF16 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 21 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 100 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 12 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 9 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 12 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 15 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 93,1 |





