Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2.5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF10x1,25 |
| Filettatura mm. | MF10 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1,25 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 20 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 100 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 7 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 5,5 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 8 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 8,8 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 374 |
| Peso lordo gr. | 36,8 |





