Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | lucido (non rivestito) |
| Tipo passo | grosso |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 3xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | M12x1,75 |
| Filettatura mm. | M12 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1,75 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 23 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 110 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 9 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 7 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 10 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 10,3 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme DIN | 376 |
| Peso lordo gr. | 60,3 |





