Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| Rivestimento | lucido (non rivestito) |
| Tipo passo | grosso |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti e ciechi |
| Misura mm. | M8x1,25 |
| Filettatura mm. | M8 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 1,25 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 16 |
| Lunghezza utile (LU) mm. | 29 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 72 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 8 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 6,3 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 9 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 6,8 |
| Numero taglienti | 3 |
| Conforme ISO | 529 |
| Peso lordo gr. | 27 |





