Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| Misura mm. | 21,0 – 24,0×195 |
| Diametro di taglio minimo (DCN) mm. | 21 |
| Diametro di taglio massimo (DCX) mm. | 24 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 195 |
| Lunghezza utile (LU) mm. | 76 |
| Distanza punto di riferimento PK (LDC) mm. | 15 |
| Numero taglienti | 5 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 11 |
| Peso lordo gr. | 340 |





