Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS |
| Misura mm. | 8,0 – 9,0×115 |
| Diametro di taglio minimo (DCN) mm. | 8 |
| Diametro di taglio massimo (DCX) mm. | 9 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 115 |
| Lunghezza utile (LU) mm. | 34 |
| Distanza punto di riferimento PK (LDC) mm. | 9 |
| Numero taglienti | 5 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 3,8 |
| Peso lordo gr. | 32,3 |





