Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | 22218 |
| Tipo foro | cilindrico |
| Diametro interno mm. | 90 |
| Diametro esterno mm. | 160 |
| Spessore mm. | 40 |
| Diametro del foro di lubrificazione mm. | 3 |
| Coefficiente di carico dinamico kN | 319 |
| Coefficiente di carico statico kN | 368 |
| Velocità max con lubrificazione grasso giri/min. | 4054,5 |
| Velocità max con lubrificazione olio giri/min. | 4770 |
| Peso gr. | 3400 |





