Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | 22212 |
| Tipo foro | cilindrico |
| Diametro interno mm. | 60 |
| Diametro esterno mm. | 110 |
| Spessore mm. | 28 |
| Diametro del foro di lubrificazione mm. | 3 |
| Coefficiente di carico dinamico kN | 153 |
| Coefficiente di carico statico kN | 163 |
| Velocità max con lubrificazione grasso giri/min. | 5737,5 |
| Velocità max con lubrificazione olio giri/min. | 6750 |
| Peso gr. | 1150 |





