Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 3/8″M – 8×10 mm. |
| Per tubi diametro mm. | 8×10 |
| Pressione max di esercizio bar | 18 |
| Filettatura (F) | 3/8″M |
| Diametro (Di x De) mm. | 8×10 |
| Diametro (f) mm. | 6 |
| L (mm.) | 96 |
| L1 (mm.) | 70 |
| P1 (mm.) | 10,5 |
| Chiave (Ch.1) mm. | 17 |
| Chiave (Ch.2) mm. | 15 |





