Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio e tecnopolimero |
| Misura mm. | M5 |
| Lunghezza ancoraggio (h ef) mm. | 40 |
| Max spessore fissabile (t fix) mm. | – |
| Diametro filettatura/vite x l (dxl) mm. | M5x(t fix + 49) |
| Profondità di foratura (h o) mm. | 60 |
| Diametro foratura (d o) mm. | 8 |
| Spessore minimo CLS (h min) mm. | 90 |
| Diametro foro sul pezzo (d f) mm. | 6 |
| Lunghezza totale (L) mm. | 49 |
Schede tecniche e di sicurezza
- Scarica Scheda tecnica





