Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato |
| Misura mm. | M10/30 |
| Diametro foro mm. | 15 |
| Lunghezza ancorante mm. | 68 |
| Vite filettata TSPEI cl.10.9 (M) | M10 |
| Lunghezza vite (Ls) mm. | 100 |
| Diametro testa vite (dc) mm. | 20 |
| Altezza testa vite (X) mm. | 5,5 |
| Profondità foro min. (h0) mm. | h0 ≥ 110 – tfix |
| Profondità di ancoraggio (hef) mm. | 55 |
| Ø foro su oggetto da fissare mm. | 18 |
| Spessore max fissabile (t fix) mm. | 30 |
| Distanziale Ø E x L x Sp. mm. | 14,5x22x2 |
| Coppia di serraggio Nm | 40 |
| Chiave di serraggio (SW) mm. | 6 |





