Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | HSS-E PM |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo passo | fine |
| Rotazione filettatura | destra |
| Per fori | passanti |
| Tipo gambo | ridotto |
| Rapporto utile tra profondità e diametro utensile | 2.5xD |
| Classe di tolleranza della filettatura (TCTR) | 6H |
| Misura mm. | MF20x2 |
| Filettatura mm. | M20 |
| Passo del filetto (TP) mm. | 2 |
| Lunghezza filetto (THL) mm. | 29 |
| Lunghezza complessiva (OAL) mm. | 112 |
| Diametro attacco (DCON MS) mm. | 14 |
| Larghezza di bloccaggio (WSC) mm. | 11,2 |
| Lunghezza bloccaggio (LSC) mm. | 14 |
| Diametro del preforo (PHD) mm. | 18 |
| Numero taglienti | 4 |
| Limite di tolleranza | D7 |
| Conforme ISO | 529 |
| Peso lordo gr. | 148,9 |





