Pramac batteria Power Station portatile da 2400W mod. PWB2400.
- La power station portatile (PWB) è un sistema di accumulo dell’energia a batteria, ideale per una vasta gamma di applicazioni, che fornisce energia affidabile nel modo più conveniente e rispettoso dell’ambiente.
- L’energia immagazzinata all’interno dell’unità viene convertita elettronicamente in alimentazione CA.
- L’energia può essere immagazzinata dalla connessione alla rete, da un generatore o da un impianto solare fotovoltaico per garantire la massima efficienza, la minima manutenzione e il miglior impatto ambientale.
- Il monitoraggio in tempo reale è fornito dal display di bordo per garantire un utilizzo efficiente.
- Caratteristiche:
- Modulo batteria LFP agli ioni di litio.
- Caricatore Wireless.
- Ricarica solare.
- Ricarica rapida integrata 1h 80%.
- Connettore parallelo.
- Alimentazione di emergenza EPS.
Specifiche articolo
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello | PWB2400 |
| Voltaggio (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza in uscita (continua) W | 2400 |
| Potenza di picco (1,5 s) W | 4800 |
| Fasi | 1 |
| Tipo batteria | Li-ion LFP |
| Tensione nominale della batteria VCC | 51,2 |
| Durata di progettazione della batteria all’80% DoD (cicli) | 2000 |
| Capacità nominale della batteria (taglia) W/h | 2150 |
| Ingresso massimo monofase W | 1800 |
| Tempi di ricarica all’80% h | 1 |
| Tempi di ricarica al 100% h | 2 |
| Ricarica solare CC massima W | 400 |
| Tempi di ricarica CC/solare all’80% (con 400 W di pannelli solari e con le migliori condizioni di illuminazione solare) h | 5 |
| Tempi di ricarica CC/solare all’80% (con 200 W di pannelli solari e le migliori condizioni di illuminazione solare) h | 8 |
| Ricarica accendisigari per auto (12 V CC) A | 8 |
| Tempi di ricarica con accendisigari auto all’80% h | 19 |
| Prese AC Schuko 230V | 4 |
| Presa per auto (CC 12V/10A) | 1 |
| CC 6514 (12V/5A) | 2 |
| USB-A 12 W max. (5 V/2,4 A) | 2 |
| USB-A rapida 24 W max (5/9/12 V | 3/2,2/2 A) | 2 |
| USB-C 100 W max. (5/9/12/15/20 V | 3/5 A) | 2 |
| Ricarica Wireless | 2 |
| Range temperatura di scarica °C | -10 / +40 |
| Range temperatura di ricarica °C | 0 / +40 |
| Dimensioni LxPxH mm. | 496x266x350 |
| Peso kg. | 35 |
Schede tecniche e di sicurezza
- Scarica Scheda prodotto
- Scarica Brochure





